| |
el
Daftar Peserta Didik Pertahun Pelajaran | | | |
No |
Tahun Pelajaran |
Jumlah Peserta Didik |
Laki-Laki |
Perempuan |
Seluruh |
1 | 2021/2022 | 264 | 230 | |
2 | 2020/2021 | 394 | 318 | |
3 | 2019/2020 | 408 | 341 | |
4 | 2018/2019 | 400 | 352 | |
5 | 2017/2018 | 396 | 363 | |
6 | 2016/2017 | 398 | 360 | |
7 | 2015/2016 | 410 | 362 | |
8 | 2014/2015 | 400 | 367 | |
9 | 2013/2014 | 355 | 408 | |
10 | 2012/2013 | 336 | 403 | |
11 | 2011/2012 | 355 | 407 | |
12 | 2010/2011 | 403 | 371 | |
13 | 2009/2010 | 145 | 135 | |
Copyright© 2014 -
2022 by SMP Negeri 4 Kebumen
Jalan Kejayan No 34 Kebumen (0287) 381221 Kebumen 54313
E-mail : smpn4kebumen@gmail.com |
|