MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
---|---|---|
NO | KELOMPOK A | |
1. | Pendidikan Agama dan Budi pekerti | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila | 3 |
3. | Bahasa Indonesia | 6 |
4. | Bahasa Inggris | 4 |
5. | Matematika | 5 |
6. | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 |
JUMLAH | 30 | |
NO | KELOMPOK B | |
1. | Seni Budaya | 3 |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 3 |
3. | Prakarya | 2 |
4. | Muatan Lokal Bahasa Daerah : Bahasa Jawa | 2 |
JUMLAH | 10 | |
NO | KELOMPOK C | |
data masih kosong |